OUTPUT | TORQUE | FUEL | EMISSION TECHNOLOGY | ENGINE PTO |
250 hp | 1250 Nm | Diesel/HVO | EGR and SCR | 600 Nm |
280 hp | 1400 Nm | Diesel/HVO | EGR and SCR | 600 Nm |
280 hp | 1250 Nm | Ethanol | SCR | 600 Nm |
280 hp | 1350 Nm | Gas | EGR | 600 Nm |
320 hp* | 1600 Nm | Diesel/HVO/biodiesel | SCR | 600 Nm |
340 hp | 1600 Nm | Gas | EGR | 600 Nm |
360 hp | 1700 Nm | Diesel/HVO/biodiesel | SCR | 600 Nm |
*with hybrid |
OUTPUT | TORQUE | FUEL | EMISSION TECHNOLOGY | ENGINE PTO |
370 hp | 1950 Nm | Diesel/HVO | EGR and SCR | 600 Nm |
410 hp | 2150 Nm | Diesel/HVO | SCR | 600 Nm |
450 hp | 2350 Nm | Diesel/HVO | SCR | 600 Nm |
450 hp | 2350 Nm | Diesel/HVO/biodiesel | EGR and SCR | 600 Nm |
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.