BUS LENGTH | 10.9 / 12.0 / 18.0 m |
SEATING CAPACITY | Depending on layout. |
BRAKES AND SAFETY | Scania Disc Brakes, Electronic Brake System, Scania Retarder, Scania Tyre Pressure Monitoring, Alcolock. |
DOOR OPTIONS | ZF 6-speed automatic gearbox |
ENGINE | 7 litre 280 hp, 9 litre 250-320 hp |
FUEL OPTIONS | Biogas, Biodiesel, HVO, Natural gas and Diesel |
AXLES | Lowered rigid front axle, ZF rear axle |
BUS LENGTH | 12.0 / 12.7 / 13.7 / 14.8 / 18.1 m |
SEATING CAPACITY | Depending on layout. |
BRAKES AND SAFETY | Scania Disc Brakes, Electronic Brake System, Scania Opticruise, Scania Retarder, Scania Tyre Pressure Monitoring, Alcolock. |
DOOR OPTIONS | Class 1: 2-2-1, 2-2-0, 1-2-1, 1-2-0, Class 2: 1-1-0 |
ENGINE | 7 litre 280 hp, 9 litre 250-360 hp |
FUEL OPTIONS | Bioethanol, Biogas, Biodiesel, Biodiesel hybrid, HVO, Natural gas and Diesel. |
AXLES | Lowered rigid front axle |
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.