BUS LENGTH | NA |
SEATING CAPACITY | NA |
BRAKES AND SAFETY | Scania Disc Brakes, Electronic Brake System, Scania Opticruise, Scania Retarder, Scania Tyre Pressure Monitoring. |
DOOR OPTIONS | NA |
ENGINE | 9 litre 360 hp, 13 litre 360 - 490 hp |
FUEL OPTIONS | Biodiesel, HVO and Diesel. |
AXLES | Rigid front axle, Independent front suspension |
BUS LENGTH | NA |
SEATING CAPACITY | NA |
BRAKES AND SAFETY | Anti-Lock Braking System (ABS), Drum brakes |
DOOR OPTIONS | NA |
ENGINE | 9 litre 310 hp, 13 litre 360 hp. |
FUEL OPTIONS | Biodiesel, HVO and diesel. |
AXLES | AXLES |
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.