| ΙΣΧΥΣ | ΡΟΠΗ | ΚΑΥΣΙΜΟ | Τεχνολογία Εκπομπών Ρύπων | Engine PTO |
| 370 hp | 1900 Nm | Diesel/HVO | SCR | 600 Nm |
| 410 hp | 2150 Nm | Diesel/HVO/Biodiesel | SCR | 600 Nm |
| 450 hp | 2350 Nm | Diesel/HVO/Biodiesel | SCR | 600 Nm |
| 500 hp | 2550 Nm | Diesel/HVO | SCR | 600 Nm |
| ΙΣΧΥΣ | ΡΟΠΗ | ΚΑΥΣΙΜΟ | Τεχνολογία Εκπομπών Ρύπων | Engine PTO |
| 520 hp | 2700 Nm | Diesel/HVO | Pure SCR | 600 Nm |
| 580 hp | 3000 Nm | Diesel/HVO/Biodiesel | Pure SCR | 600 Nm |
| 650 hp | 3300 Nm | Diesel/HVO | Pure SCR | 600 Nm |
| 730 hp | 3500 Nm | Diesel/HVO | EGR and SCR | 600 Nm |
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.